jueves , 21 noviembre 2024
Inicio » Local » ASCENSO CURIOSO DE LAS TEMPERATURAS ENTRE EL MIERCOLES 11 Y EL JUEVES 12 DE MARZO

ASCENSO CURIOSO DE LAS TEMPERATURAS ENTRE EL MIERCOLES 11 Y EL JUEVES 12 DE MARZO

 

Previsión BAILÉN

MARTES 10 DE MARZO

2020 

Temperatura Viento Velocidad Precipitación
El tiempo el
Martes
10.03.2020
09 h Tiempo Despejado 13° Este – Noreste 5 km/h 0 l/m2
10 h Tiempo Despejado 15° Noreste 6 km/h 0 l/m2
11 h Tiempo Despejado 17° Norte – Noreste 9 km/h 0 l/m2
12 h Tiempo Despejado 19° Norte – Noreste 8 km/h 0 l/m2
13 h Tiempo Despejado 21° Norte – Noreste 7 km/h 0 l/m2
14 h Tiempo Despejado 22° Norte 7 km/h 0 l/m2
15 h Tiempo Despejado 23° Norte 7 km/h 0 l/m2
16 h Tiempo parcialmente cubierto 23° Norte 7 km/h 0 l/m2
17 h Tiempo parcialmente cubierto 23° Norte – Noroeste 5 km/h 0 l/m2
18 h Tiempo parcialmente cubierto 23° Oeste – Noroeste 3 km/h 0 l/m2
19 h Tiempo parcialmente cubierto 20° Sur – Suroeste 4 km/h 0 l/m2
20 h Tiempo Despejado 17° Sur 7 km/h 0 l/m2
21 h Tiempo Despejado 16° Sur 9 km/h 0 l/m2
22 h Tiempo Despejado 15° Sur 6 km/h 0 l/m2
23 h Tiempo Despejado 17° Oeste – Suroeste 4 km/h 0 l/m2

MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2020

El tiempo el
Miércoles
11.03.2020
00 h Tiempo Despejado 15° Oeste 5 km/h 0 l/m2
01 h Tiempo Despejado 18° Suroeste 4 km/h 0 l/m2
02 h Tiempo Despejado 17° Sur 3 km/h 0 l/m2
03 h Tiempo Despejado 15° Sur-Sureste 3 km/h 0 l/m2
04 h Tiempo Despejado 13° Sur-Sureste 4 km/h 0 l/m2
05 h Tiempo Despejado 14° Sur-Sureste 3 km/h 0 l/m2
06 h Tiempo Despejado 12° Sur-Sureste 4 km/h 0 l/m2
07 h Tiempo Despejado 12° Sur-Sureste 4 km/h 0 l/m2
08 h Tiempo Despejado 11° Sur-Sureste 5 km/h 0 l/m2
09 h Tiempo Despejado 15° Sur-Sureste 3 km/h 0 l/m2
10 h Tiempo Despejado 20° Noreste 2 km/h 0 l/m2
11 h Tiempo Despejado 22° Norte – Noreste 4 km/h 0 l/m2
12 h Tiempo parcialmente cubierto 24° Norte – Noreste 5 km/h 0 l/m2
13 h Tiempo parcialmente cubierto 26° Norte 6 km/h 0 l/m2
14 h Tiempo parcialmente cubierto 27° Norte 6 km/h 0 l/m2
15 h Tiempo parcialmente cubierto 28° Norte 6 km/h 0 l/m2
16 h Tiempo parcialmente cubierto 28° Norte – Noroeste 6 km/h 0 l/m2
17 h Tiempo parcialmente cubierto 27° Norte 5 km/h 0 l/m2
18 h Tiempo parcialmente cubierto 26° Norte – Noroeste 3 km/h 0 l/m2
19 h Tiempo parcialmente cubierto 23° Oeste 6 km/h 0 l/m2
20 h Tiempo parcialmente cubierto 20° Suroeste 6 km/h 0 l/m2
21 h Tiempo parcialmente cubierto 19° Sur 5 km/h 0 l/m2
22 h Tiempo parcialmente cubierto 19° Sur 5 km/h 0 l/m2
23 h Tiempo parcialmente cubierto 16° Sur 7 km/h 0 l/m2

 

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.